Fuel Tank Size & Dip Chart Calculator
Enter your tank's measurements to work out its capacity, then generate a dip chart in whatever millimetre increments suit you. Download the finished chart as a PDF to keep at the tank.
Straight section only — measure seam to seam, excluding the dish.
How far one dished end bulges out past the seam. Both ends are assumed the same.
Printed on the PDF to identify the chart.
181 rows, from 0 mm to 1800 mm.
Total capacity
12 214.5litres
Horizontal cylinder — 1800 mm diameter x 4200 mm shell length, dished ends, 450 mm deep
Straight shell holds
10 687.7 L
Dished ends hold
1 526.8 L
Full dip reading
1800 mm
Measured from the lowest point inside the tank.
| Dip (mm) | Litres | % full | Litres to fill |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.0 | 0.0% | 12214.5 |
| 10 | 7.6 | 0.1% | 12206.9 |
| 20 | 21.7 | 0.2% | 12192.8 |
| 30 | 40.1 | 0.3% | 12174.4 |
| 40 | 61.9 | 0.5% | 12152.6 |
| 50 | 86.8 | 0.7% | 12127.7 |
| 60 | 114.3 | 0.9% | 12100.2 |
| 70 | 144.3 | 1.2% | 12070.3 |
| 80 | 176.5 | 1.4% | 12038.0 |
| 90 | 210.9 | 1.7% | 12003.7 |
| 100 | 247.2 | 2.0% | 11967.3 |
| 110 | 285.4 | 2.3% | 11929.1 |
| 120 | 325.4 | 2.7% | 11889.1 |
| 130 | 367.2 | 3.0% | 11847.3 |
| 140 | 410.5 | 3.4% | 11804.0 |
| 150 | 455.4 | 3.7% | 11759.1 |
| 160 | 501.9 | 4.1% | 11712.7 |
| 170 | 549.7 | 4.5% | 11664.8 |
| 180 | 599.0 | 4.9% | 11615.5 |
| 190 | 649.6 | 5.3% | 11564.9 |
| 200 | 701.5 | 5.7% | 11513.0 |
| 210 | 754.7 | 6.2% | 11459.9 |
| 220 | 809.0 | 6.6% | 11405.5 |
| 230 | 864.6 | 7.1% | 11349.9 |
| 240 | 921.3 | 7.5% | 11293.2 |
| 250 | 979.2 | 8.0% | 11235.3 |
| 260 | 1038.1 | 8.5% | 11176.4 |
| 270 | 1098.0 | 9.0% | 11116.5 |
| 280 | 1159.0 | 9.5% | 11055.5 |
| 290 | 1221.0 | 10.0% | 10993.5 |
| 300 | 1283.9 | 10.5% | 10930.6 |
| 310 | 1347.8 | 11.0% | 10866.7 |
| 320 | 1412.6 | 11.6% | 10801.9 |
| 330 | 1478.3 | 12.1% | 10736.2 |
| 340 | 1544.9 | 12.6% | 10669.6 |
| 350 | 1612.3 | 13.2% | 10602.2 |
| 360 | 1680.5 | 13.8% | 10534.0 |
| 370 | 1749.5 | 14.3% | 10465.0 |
| 380 | 1819.3 | 14.9% | 10395.2 |
| 390 | 1889.9 | 15.5% | 10324.7 |
| 400 | 1961.2 | 16.1% | 10253.4 |
| 410 | 2033.2 | 16.6% | 10181.3 |
| 420 | 2105.9 | 17.2% | 10108.6 |
| 430 | 2179.3 | 17.8% | 10035.2 |
| 440 | 2253.3 | 18.4% | 9961.2 |
| 450 | 2328.0 | 19.1% | 9886.5 |
| 460 | 2403.3 | 19.7% | 9811.2 |
| 470 | 2479.3 | 20.3% | 9735.2 |
| 480 | 2555.8 | 20.9% | 9658.7 |
| 490 | 2632.9 | 21.6% | 9581.6 |
| 500 | 2710.6 | 22.2% | 9503.9 |
| 510 | 2788.8 | 22.8% | 9425.7 |
| 520 | 2867.5 | 23.5% | 9347.0 |
| 530 | 2946.7 | 24.1% | 9267.8 |
| 540 | 3026.5 | 24.8% | 9188.0 |
| 550 | 3106.7 | 25.4% | 9107.8 |
| 560 | 3187.4 | 26.1% | 9027.2 |
| 570 | 3268.5 | 26.8% | 8946.0 |
| 580 | 3350.0 | 27.4% | 8864.5 |
| 590 | 3432.0 | 28.1% | 8782.5 |
| 600 | 3514.4 | 28.8% | 8700.1 |
| 610 | 3597.2 | 29.5% | 8617.3 |
| 620 | 3680.4 | 30.1% | 8534.2 |
| 630 | 3763.9 | 30.8% | 8450.6 |
| 640 | 3847.7 | 31.5% | 8366.8 |
| 650 | 3931.9 | 32.2% | 8282.6 |
| 660 | 4016.5 | 32.9% | 8198.0 |
| 670 | 4101.3 | 33.6% | 8113.2 |
| 680 | 4186.4 | 34.3% | 8028.1 |
| 690 | 4271.8 | 35.0% | 7942.7 |
| 700 | 4357.5 | 35.7% | 7857.0 |
| 710 | 4443.4 | 36.4% | 7771.1 |
| 720 | 4529.6 | 37.1% | 7684.9 |
| 730 | 4616.0 | 37.8% | 7598.5 |
| 740 | 4702.6 | 38.5% | 7511.9 |
| 750 | 4789.4 | 39.2% | 7425.1 |
| 760 | 4876.4 | 39.9% | 7338.1 |
| 770 | 4963.6 | 40.6% | 7250.9 |
| 780 | 5051.0 | 41.4% | 7163.5 |
| 790 | 5138.5 | 42.1% | 7076.0 |
| 800 | 5226.1 | 42.8% | 6988.4 |
| 810 | 5313.9 | 43.5% | 6900.6 |
| 820 | 5401.7 | 44.2% | 6812.8 |
| 830 | 5489.7 | 44.9% | 6724.8 |
| 840 | 5577.8 | 45.7% | 6636.7 |
| 850 | 5665.9 | 46.4% | 6548.6 |
| 860 | 5754.1 | 47.1% | 6460.4 |
| 870 | 5842.3 | 47.8% | 6372.2 |
| 880 | 5930.6 | 48.6% | 6283.9 |
| 890 | 6018.9 | 49.3% | 6195.6 |
| 900 | 6107.3 | 50.0% | 6107.3 |
| 910 | 6195.6 | 50.7% | 6018.9 |
| 920 | 6283.9 | 51.4% | 5930.6 |
| 930 | 6372.2 | 52.2% | 5842.3 |
| 940 | 6460.4 | 52.9% | 5754.1 |
| 950 | 6548.6 | 53.6% | 5665.9 |
| 960 | 6636.7 | 54.3% | 5577.8 |
| 970 | 6724.8 | 55.1% | 5489.7 |
| 980 | 6812.8 | 55.8% | 5401.7 |
| 990 | 6900.6 | 56.5% | 5313.9 |
| 1000 | 6988.4 | 57.2% | 5226.1 |
| 1010 | 7076.0 | 57.9% | 5138.5 |
| 1020 | 7163.5 | 58.6% | 5051.0 |
| 1030 | 7250.9 | 59.4% | 4963.6 |
| 1040 | 7338.1 | 60.1% | 4876.4 |
| 1050 | 7425.1 | 60.8% | 4789.4 |
| 1060 | 7511.9 | 61.5% | 4702.6 |
| 1070 | 7598.5 | 62.2% | 4616.0 |
| 1080 | 7684.9 | 62.9% | 4529.6 |
| 1090 | 7771.1 | 63.6% | 4443.4 |
| 1100 | 7857.0 | 64.3% | 4357.5 |
| 1110 | 7942.7 | 65.0% | 4271.8 |
| 1120 | 8028.1 | 65.7% | 4186.4 |
| 1130 | 8113.2 | 66.4% | 4101.3 |
| 1140 | 8198.0 | 67.1% | 4016.5 |
| 1150 | 8282.6 | 67.8% | 3931.9 |
| 1160 | 8366.8 | 68.5% | 3847.7 |
| 1170 | 8450.6 | 69.2% | 3763.9 |
| 1180 | 8534.2 | 69.9% | 3680.4 |
| 1190 | 8617.3 | 70.5% | 3597.2 |
| 1200 | 8700.1 | 71.2% | 3514.4 |
| 1210 | 8782.5 | 71.9% | 3432.0 |
| 1220 | 8864.5 | 72.6% | 3350.0 |
| 1230 | 8946.0 | 73.2% | 3268.5 |
| 1240 | 9027.2 | 73.9% | 3187.4 |
| 1250 | 9107.8 | 74.6% | 3106.7 |
| 1260 | 9188.0 | 75.2% | 3026.5 |
| 1270 | 9267.8 | 75.9% | 2946.7 |
| 1280 | 9347.0 | 76.5% | 2867.5 |
| 1290 | 9425.7 | 77.2% | 2788.8 |
| 1300 | 9503.9 | 77.8% | 2710.6 |
| 1310 | 9581.6 | 78.4% | 2632.9 |
| 1320 | 9658.7 | 79.1% | 2555.8 |
| 1330 | 9735.2 | 79.7% | 2479.3 |
| 1340 | 9811.2 | 80.3% | 2403.3 |
| 1350 | 9886.5 | 80.9% | 2328.0 |
| 1360 | 9961.2 | 81.6% | 2253.3 |
| 1370 | 10035.2 | 82.2% | 2179.3 |
| 1380 | 10108.6 | 82.8% | 2105.9 |
| 1390 | 10181.3 | 83.4% | 2033.2 |
| 1400 | 10253.4 | 83.9% | 1961.2 |
| 1410 | 10324.7 | 84.5% | 1889.9 |
| 1420 | 10395.2 | 85.1% | 1819.3 |
| 1430 | 10465.0 | 85.7% | 1749.5 |
| 1440 | 10534.0 | 86.2% | 1680.5 |
| 1450 | 10602.2 | 86.8% | 1612.3 |
| 1460 | 10669.6 | 87.4% | 1544.9 |
| 1470 | 10736.2 | 87.9% | 1478.3 |
| 1480 | 10801.9 | 88.4% | 1412.6 |
| 1490 | 10866.7 | 89.0% | 1347.8 |
| 1500 | 10930.6 | 89.5% | 1283.9 |
| 1510 | 10993.5 | 90.0% | 1221.0 |
| 1520 | 11055.5 | 90.5% | 1159.0 |
| 1530 | 11116.5 | 91.0% | 1098.0 |
| 1540 | 11176.4 | 91.5% | 1038.1 |
| 1550 | 11235.3 | 92.0% | 979.2 |
| 1560 | 11293.2 | 92.5% | 921.3 |
| 1570 | 11349.9 | 92.9% | 864.6 |
| 1580 | 11405.5 | 93.4% | 809.0 |
| 1590 | 11459.9 | 93.8% | 754.7 |
| 1600 | 11513.0 | 94.3% | 701.5 |
| 1610 | 11564.9 | 94.7% | 649.6 |
| 1620 | 11615.5 | 95.1% | 599.0 |
| 1630 | 11664.8 | 95.5% | 549.7 |
| 1640 | 11712.7 | 95.9% | 501.9 |
| 1650 | 11759.1 | 96.3% | 455.4 |
| 1660 | 11804.0 | 96.6% | 410.5 |
| 1670 | 11847.3 | 97.0% | 367.2 |
| 1680 | 11889.1 | 97.3% | 325.4 |
| 1690 | 11929.1 | 97.7% | 285.4 |
| 1700 | 11967.3 | 98.0% | 247.2 |
| 1710 | 12003.7 | 98.3% | 210.9 |
| 1720 | 12038.0 | 98.6% | 176.5 |
| 1730 | 12070.3 | 98.8% | 144.3 |
| 1740 | 12100.2 | 99.1% | 114.3 |
| 1750 | 12127.7 | 99.3% | 86.8 |
| 1760 | 12152.6 | 99.5% | 61.9 |
| 1770 | 12174.4 | 99.7% | 40.1 |
| 1780 | 12192.8 | 99.8% | 21.7 |
| 1790 | 12206.9 | 99.9% | 7.6 |
| 1800 | 12214.5 | 100.0% | 0.0 |
Dished ends are calculated as ellipsoidal heads. Volumes are theoretical, from the internal dimensions entered above.
